Сравнение тарифов
Возможности |
Планируй |
Вези |
Вручай |
---|---|---|---|
Цена | 1 150 ₽месяц/автомобиль | 1 750 ₽месяц/автомобиль | 2 500 ₽месяц/курьер |
Загрузка заказов посредством csv файла либо REST API | |||
Геокодирование адресов и визуализация расположения заказов на карте | |||
Автоматическое планирование маршрутов с учетом исторических пробок | |||
Ручная корректировка расписания с интеллектуальным контролем нарушений | |||
Выгрузка готового расписания в Excel | |||
Встроенная отчетность и настраиваемые панели | |||
План-факт контроль в режиме реального времени | |||
Мобильное приложение водителя на базе Android - детали каждого заказа и
рекомендованный маршрут движения
|
|||
Оповещение получателей о назначении исполнителя и планового времени доставки | |||
Расчет для диспетчера времени прибытия на последующие точки маршрутов (ETA) с учетом актуальной дорожной обстановки | |||
Актуализация расписания с учетом статуса выполненных работ | |||
Оповещения получателей о ходе доставки с актуализацией времени доставки (ETA) | |||
Планирование пеших маршрутов на общественном транспорте | |||
Виджет для отслеживания клиентом процесса доставки и отображения расчетного времени прибытия (ETA) с учетом пробок | |||
Доступ к API для получения возможных окон доставки для заказа (слотовое планирование) | |||
Возможность планирования маршрутов курьеров, передвигающихся пешком либо на общественном транспорте | |||
Рабочее место для сотрудника службы поддержки клиентов | |||
Дополнительные опции
Возможности |
Цена |
Планируй |
Вези |
Вручай |
---|---|---|---|---|
Расширенные методы API для передачи результатов в ИС заказчика | 200 ₽ | |||
Получение информации о перемещении из внешних систем GPS/Глонасс трекинга | 100 ₽ | |||
Попозиционный учет товаров, сканирование, статус каждой позиции, интеграция с мобильными кассами для приема оплаты в соответствии с 54-ФЗ | 100 ₽ | |||
Для интеллектуального динамического допланирования заказов и работ сотрудникам, находящимся на выезде | 200 ₽ | |||
Информируйте ваших клиентов о важных стадиях доставки посредством SMS/Viber сообщений | По запросу | |||
Доступ к API для получения возможных окон доставки для заказа (слотовое планирование) | 100 ₽ | |||
Возможность планирования маршрутов курьеров, передвигающихся пешком либо на общественном транспорте | 200 ₽ | |||
Рабочее место для сотрудника службы поддержки клиентов | 50 ₽ | |||
Возможность оптимизации маршрутов с подбором оптимального дня доставки | 100 ₽ |
— входит в тарифный план
— возможно подключить дополнительно к тарифному
плану
— данная опция не поддерживается выбранным тарифным планом